Soğuk Oda Depoları -18 C
Ayrıntılı bilgi için bize ulaşabilirsiniz!
Teknik Özellikler:
| Kod | Ürün Adı | Ebatlar mm |
Ağırlık kg |
Net m3 |
Güç kw |
Elektrik Gücü kw |
Soğutma Kapasitesi kw |
||
| a | b | c | |||||||
| EMP.SD.20 | Soğuk Oda Paneli + Tavan + Taban + Kapı | 1780x1780x2450 | 271 | 2.77 | |||||
| EMP.SG.20 | Soğuk Oda Soğutma Grubu | SD.20 Grubu | 47 | 0.18 | 1.5 | 1.22 | 1.6 | ||
| EMP.SD.40 | Soğuk Oda Paneli + Tavan + Taban + Kapı | 2360x2360x2450 | 394 | 3.1 | |||||
| EMP.SG.40 | Soğuk Oda Soğutma Grubu | SD.40 Grubu | 57 | 0.25 | 2 | 1.55 | 2.18 | ||
| EMP.SD.60 | Soğuk Oda Paneli + Tavan + Taban + Kapı | 2360x3550x2450 | 530 | 3.7 | |||||
| EMP.SG.60 | Soğuk Oda Soğutma Grubu | SD.60 Grubu | 77 | 0.45 | 3 | 2.5 | 3.13 | ||
| EMP.SD.80 | Soğuk Oda Paneli + Tavan + Taban + Kapı | 3550x3550x2450 | 702 | 6 | |||||
| EMP.SG.80 | Soğuk Oda Soğutma Grubu | SD.80 Grubu | 90 | 0.5 | 3 | 4.13 | 4.35 | ||
| EMP.SD.100 | Soğuk Oda Paneli + Tavan + Taban + Kapı | 4720x3550x2450 | 870 | 7.37 | |||||
| EMP.SG.100 | Soğuk Oda Soğutma Grubu | SD.100 Grubu | 108 | 1.16 | 7 | 5.62 | 4.70 | ||
| EMP.SD.120 | Soğuk Oda Paneli + Tavan + Taban + Kapı | 4720x4720x2450 | 1073 | 10.69 | |||||
| EMP.SG.120 | Soğuk Oda Soğutma Grubu | SD.120 Grubu | 120 | 1.5 | 5 | 4.13 | 5.52 | ||
Şu an için hiçbir müşteri yorumu yok.